筒型DS-2CD3T47E(D)WDV3-L
400万(wàn) 1/1.8" CMOS 臻全(quán)彩筒型网(wǎng)絡攝像機(jī)
應(yìng)用(yòng)场(chǎng)景
适用(yòng)于(yú)道(dào)路(lù)、倉庫、地(dì)下(xià)停車场(chǎng)、酒(jiǔ)吧、管(guǎn)道(dào)、園(yuán)區(qū)等光(guāng)線(xiàn)較暗(àn)或無光(guāng)照环(huán)境且(qiě)要(yào)求高(gāo)清(qīng)画(huà)質(zhì)的(de)场(chǎng)所(suǒ)。
外形尺(chǐ)寸(cùn)

建議配件(jiàn)
|
|
|
|
DS-1292ZJ壁(bì)裝(zhuāng)支架 适用(yòng)于(yú)室內(nèi)/室外 | DS-1214ZJ-XS柱杆裝(zhuāng)支架 适用(yòng)于(yú)室內(nèi)/室外 | DS-1275ZJ柱杆裝(zhuāng)支架 适用(yòng)于(yú)室內(nèi)/室外
| DS-1299ZJ吊裝(zhuāng)支架 适用(yòng)于(yú)室內(nèi)/室外
|
功能(néng)特性(xìng)
最(zuì)高(gāo)分(fēn)辨率可(kě)达2560 × 1440 @25 fps,在(zài)该分(fēn)辨率下(xià)可(kě)輸出(chū)實(shí)时(shí)图(tú)像
智能(néng)偵測:支持(chí)越界偵測,區(qū)域入(rù)侵偵測
支持(chí)背光(guāng)補償,強(qiáng)光(guāng)抑制,3D數字(zì)降噪,120 dB宽(kuān)動(dòng)态适應(yìng)不(bù)同(tóng)环(huán)境
支持(chí)1个(gè)內(nèi)置麥克(kè)風(fēng)
支持(chí)柔光(guāng)燈(dēng)補光(guāng),照射距離最(zuì)遠(yuǎn)可(kě)达30 m
符合IP66防塵(chén)防水(shuǐ)設計(jì),可(kě)靠性(xìng)高(gāo)
| 攝像機(jī) | 傳感(gǎn)器類(lèi)型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | 2560(水(shuǐ)平)×1440(垂直) | |
| 快(kuài)門(mén) | 1/3 s~1/100,000 s | |
| 最(zuì)低(dī)照度(dù) | 彩色(sè):0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
| 宽(kuān)動(dòng)态 | 120dB | |
| 鏡(jìng)头(tóu) | 4mm,水(shuǐ)平視场(chǎng)角(jiǎo):88.7°[2.8mm(105.7°),6mm(55.2°),8mm(38.8°)可(kě)選] | |
| 鏡(jìng)头(tóu)類(lèi)型 | M16 | |
| 日(rì)夜(yè)轉(zhuǎn)換模式 | 白(bái)天(tiān),夜(yè)晚(wǎn),自(zì)動(dòng),定(dìng)时(shí)切(qiè)換 | |
| 图(tú)像 | 最(zuì)大(dà)图(tú)像尺(chǐ)寸(cùn) | 2560×1440 |
| 主(zhǔ)碼流幀率分(fēn)辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
| 子碼流幀率分(fēn)辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | |
| 图(tú)像增強(qiáng) | 背光(guāng)補償,強(qiáng)光(guāng)抑制,3D數字(zì)降噪 | |
| 图(tú)像設置 | 饱和(hé)度(dù),亮(liàng)度(dù),对(duì)比度(dù),銳度(dù),AGC,白(bái)平衡通(tòng)过(guò)客户端或者(zhě)浏覽器可(kě)調 | |
| 區(qū)域 | SVC 支持(chí) ,ROI 支持(chí)主(zhǔ)碼流設置1个(gè)固定(dìng)區(qū)域 | |
| 壓縮标(biāo)準 | 視頻壓縮标(biāo)準 | 主(zhǔ)碼流:H.265/H.264 |
| 子碼流:H.265/H.264/MJPEG | ||
| H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
| H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
| 碼率控制 | 定(dìng)碼率,變(biàn)碼率 | |
| Smart264編碼 | 主(zhǔ)碼流支持(chí) | |
| Smart265編碼 | 主(zhǔ)碼流支持(chí) | |
| 音(yīn)頻壓縮标(biāo)準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
| 音(yīn)頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
| 音(yīn)頻采樣(yàng)率 | 8 kHz/16 kHz | |
| 接口及(jí)功能(néng) | 支持(chí)協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
| 接口協議(API) | 開(kāi)放(fàng)型网(wǎng)絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
| 用(yòng)户管(guǎn)理 | 最(zuì)多(duō)32个(gè)用(yòng)户,可(kě)配置管(guǎn)理員、操作(zuò)員、普通(tòng)用(yòng)户 | |
| 音(yīn)頻接口 | 1个(gè)內(nèi)置麥克(kè)風(fēng) | |
| 通(tòng)訊接口 | 1个(gè)RJ45 10 M/100 M自(zì)适應(yìng)以(yǐ)太网(wǎng)口 | |
| 通(tòng)用(yòng)功能(néng) | 心(xīn)跳,密碼保護,水(shuǐ)印(yìn),IP地(dì)址过(guò)濾,像素計(jì)算器 | |
| 恢复出(chū)廠(chǎng)設置 | 支持(chí)客户端或浏覽器恢复 | |
| 异(yì)常偵測 | 移動(dòng)偵測,遮擋报警,异(yì)常,越界偵測,區(qū)域入(rù)侵偵測 | |
| 其(qí)他(tā) | 啟動(dòng)和(hé)工作(zuò)温(wēn)湿度(dù) | -30 ℃~60 ℃,湿度(dù)小于(yú)95%(無凝結) |
| 電(diàn)源供應(yìng) | DC:12 V ± 25%,Ø5.5 mm圆(yuán)口,支持(chí)防反(fǎn)接保護 | |
| PoE 802.3af,Class 3 *DWD型号(hào)不(bù)支持(chí)PoE | ||
| 最(zuì)遠(yuǎn)補光(guāng)距離 | 30m | |
| 功耗 | DC:5 W Max | |
| PoE:6.5 W Max(*DWD型号(hào)不(bù)支持(chí)PoE) | ||
| 防護等級 | IP66 | |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 産品:186.6 × 92.7 × 87.6 mm | |
| 包(bāo)裝(zhuāng):235 × 120 × 125 mm | ||
| 重(zhòng)量(liàng) | 裸機(jī):625g(DWD型),645g(WD型) | |
| 带(dài)包(bāo)裝(zhuāng):825g(DWD型),845g(WD型) |












