S7700系(xì)列智能(néng)路(lù)由(yóu)交換機(jī)
●100GE Ready
●480个(gè)万(wàn)兆(zhào)端口,24个(gè)40GE端口
●創新(xīn)的(de)CSS交換网(wǎng)集群(qún)
●硬(yìng)件(jiàn)級以(yǐ)太OAM/BFD
●左後(hòu)風(fēng)道(dào),高(gāo)密布(bù)線(xiàn)
S7700系(xì)列提(tí)供S7703、S7706、S7712三(sān)種(zhǒng)産品形态。
産品規格及(jí)參數
| 項目 | S7703 | S7706 | S7712 |
|---|---|---|---|
| 交換容量(liàng) | 1.92Tbps/2.88Tbps | 3.84Tbps/7.68Tbps | 3.84Tbps/13.44Tbps |
| 包(bāo)轉(zhuǎn)發(fà)率 | 576Mpps/2160Mpps | 1152Mpps/5760Mpps | 1344Mpps/10080Mpps |
| 業務(wù)槽位(wèi) | 3 | 6 | 12 |
| 無線(xiàn)管(guǎn)理 | 支持(chí)随闆AC | ||
| 支持(chí)AP接入(rù)控制、AP域管(guǎn)理和(hé)AP配置模闆管(guǎn)理 | |||
| 支持(chí)射頻模闆管(guǎn)理、統一(yī)静(jìng)态配置和(hé)集中(zhōng)動(dòng)态管(guǎn)理 | |||
| 支持(chí)WLAN基本(běn)業務(wù)、QoS、安(ān)全(quán)和(hé)用(yòng)户管(guǎn)理 | |||
| 支持(chí)AC功能(néng)分(fēn)层(céng)部(bù)署(shǔ) | |||
| 用(yòng)户管(guǎn)理 | 支持(chí)統一(yī)用(yòng)户管(guǎn)理 | ||
| 支持(chí)PPPoE、802.1X、MAC、Portal認證方(fāng)式 | |||
| 支持(chí)基于(yú)流量(liàng)和(hé)时(shí)长(cháng)計(jì)費方(fāng)式 | |||
| 支持(chí)分(fēn)組分(fēn)域分(fēn)时(shí)授權方(fāng)式 | |||
| VLAN | 支持(chí)Access、Trunk、Hybrid方(fāng)式 | ||
| 支持(chí)default VLAN | |||
| 支持(chí)VLAN 交換 | |||
| 支持(chí)QinQ、增強(qiáng)型灵活QinQ | |||
| 支持(chí)基于(yú)MAC的(de)動(dòng)态VLAN分(fēn)配 | |||
| MAC地(dì)址功能(néng) | 支持(chí)MAC地(dì)址自(zì)動(dòng)學(xué)習和(hé)老(lǎo)化(huà) | ||
| 支持(chí)静(jìng)态、動(dòng)态、黑(hēi)洞(dòng)MAC表(biǎo)項 | |||
| 支持(chí)源MAC地(dì)址过(guò)濾 | |||
| 支持(chí)基于(yú)端口和(hé)VLAN的(de)MAC地(dì)址學(xué)習限制 | |||
| 环(huán)网(wǎng)保護技術(shù) | 支持(chí)STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和(hé)MSTP(IEEE 802.1s) | ||
| 支持(chí)SEP智能(néng)保護協議 | |||
| 支持(chí)BPDU保護、Root保護、环(huán)路(lù)保護 | |||
| 支持(chí)BPDU Tunnel | |||
| 支持(chí)ERPS以(yǐ)太环(huán)保護協議(G.8032) | |||
| IP路(lù)由(yóu) | 支持(chí)RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動(dòng)态路(lù)由(yóu)協議 | ||
| 支持(chí)RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動(dòng)态路(lù)由(yóu)協議 | |||
| 組播 | 支持(chí)IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||
| 支持(chí) PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
| 支持(chí)MSDP、MBGP | |||
| 支持(chí)用(yòng)户快(kuài)速離開(kāi)機(jī)制 | |||
| 支持(chí)組播流量(liàng)控制 | |||
| 支持(chí)組播查詢器 | |||
| 支持(chí)組播協議报文(wén)抑制功能(néng) | |||
| 支持(chí)組播CAC | |||
| 支持(chí)組播ACL | |||
| MPLS | 支持(chí)MPLS基本(běn)功能(néng) | ||
| 支持(chí)MPLS OAM | |||
| 支持(chí)MPLS TE | |||
| 支持(chí)MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
| CSS交換网(wǎng)集群(qún) | 支持(chí)CSS交換网(wǎng)集群(qún)(S7703除外) | ||
| 業務(wù)口集群(qún) | 支持(chí)業務(wù)口集群(qún)(S7703除外) | ||
| 可(kě)靠性(xìng) | 支持(chí)LACP、支持(chí)跨設備E-Trunk | ||
| 支持(chí)VRRP、BFD for VRRP | |||
| 支持(chí) BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静(jìng)态路(lù)由(yóu) | |||
| 支持(chí) NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
| 支持(chí)TE FRR、IP FRR | |||
| 支持(chí)以(yǐ)太网(wǎng)OAM 802.3ah和(hé)802.1ag | |||
| 支持(chí) ITU-Y.1731 | |||
| 支持(chí)DLDP | |||
| 支持(chí)運行中(zhōng)软(ruǎn)件(jiàn)升(shēng)級ISSU | |||
| QoS | 支持(chí)基于(yú)Layer2協議头(tóu)、Layer3協議、Layer4協議、802.1p優先(xiān)級等的(de)組合流分(fēn)類(lèi) | ||
| 支持(chí)ACL、CAR、Remark、Schedule等動(dòng)作(zuò) | |||
| 支持(chí)PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等隊列調度(dù)方(fāng)式 | |||
| 支持(chí)WRED、尾(wěi)丢弃等擁塞避免機(jī)制 | |||
| 支持(chí)流量(liàng)整形 | |||
| 配置與(yǔ)維護 | 支持(chí)Easy Operation簡易運維方(fāng)案(àn) | ||
| 支持(chí)Console、Telnet、SSH等終(zhōng)端服(fú)務(wù) | |||
| 支持(chí)SNMPv1/v2/v3等网(wǎng)絡管(guǎn)理協議 | |||
| 支持(chí)通(tòng)过(guò)FTP、TFTP方(fāng)式上(shàng)载、下(xià)载文(wén)件(jiàn) | |||
| 支持(chí)BootROM升(shēng)級和(hé)遠(yuǎn)程在(zài)線(xiàn)升(shēng)級 | |||
| 支持(chí)热(rè)補丁 | |||
| 支持(chí)用(yòng)户操作(zuò)日(rì)志 | |||
| 安(ān)全(quán)和(hé)管(guǎn)理 | 802.1x認證,Portal認證 | ||
| 支持(chí)NAC | |||
| 支持(chí)RADIUS和(hé)HWTACACS用(yòng)户登录(lù)認證 | |||
| 命令行分(fēn)級保護,未授權用(yòng)户無法(fǎ)侵入(rù) | |||
| 支持(chí)防範DoS攻击、TCP的(de)SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、廣播風(fēng)暴攻击、大(dà)流量(liàng)攻击 | |||
| 支持(chí)1K CPU通(tòng)道(dào)隊列保護 | |||
| 支持(chí)ICMP實(shí)現(xiàn)ping和(hé)traceroute功能(néng) | |||
| 支持(chí)RMON | |||
| 支持(chí)MSV | |||
| Open Flow | 支持(chí)多(duō)控制器 | ||
| 支持(chí)高(gāo)达九(jiǔ)級流表(biǎo) | |||
| 支持(chí)Group table | |||
| 支持(chí)Meter | |||
| 支持(chí)Open Flow 1.3标(biāo)準 | |||
| 增值業務(wù)能(néng)力* | 支持(chí)Firewall功能(néng) | ||
| 支持(chí)NAT功能(néng) | |||
| 支持(chí)Netstream功能(néng) | |||
| 支持(chí)IPSec功能(néng) | |||
| 支持(chí)負载均衡功能(néng) | |||
| 支持(chí)無線(xiàn)AC功能(néng) | |||
| 支持(chí)IPS入(rù)侵防禦系(xì)統 | |||
| 互通(tòng)性(xìng) | VBST基于(yú)VLAN生(shēng)成(chéng)樹(shù)協議(和(hé)PVST/PVST+/RPVST 互通(tòng)) | ||
| LNP 鍊(liàn)路(lù)類(lèi)型協商協議(和(hé)DTP相似功能(néng)) | |||
| VCMP VLAN集中(zhōng)管(guǎn)理協議(和(hé)VTP相似功能(néng)) | |||
| 綠(lǜ)色(sè)节(jié)能(néng) | 支持(chí)802.3az能(néng)效以(yǐ)太网(wǎng) | ||
| 機(jī)箱(xiāng)尺(chǐ)寸(cùn)mm(宽(kuān)×深×高(gāo)) | 442×476×175 | 442×476×442 | 442×476×664 |
| 機(jī)箱(xiāng)重(zhòng)量(liàng)(空(kōng)配) | <15Kg | <30Kg | <45Kg |
| 工作(zuò)電(diàn)壓 | DC:–38.4V~–72V AC:90V~290V | ||
| 整機(jī)最(zuì)大(dà)功耗 | ≤800W | ≤1600W | ≤3000W |
| 整機(jī)最(zuì)大(dà)POE功率 | 2200W | 8800W | 8800W |
項目 | S7703 | S7706 | S7712 |
交換容量(liàng) | 1.92Tbps/2.88Tbps | 3.84Tbps/7.68Tbps | 3.84Tbps/13.44Tbps |
包(bāo)轉(zhuǎn)發(fà)率 | 576Mpps/2160Mpps | 1152Mpps/5760Mpps | 1344Mpps/10080Mpps |
業務(wù)槽位(wèi) | 3 | 6 | 12 |
無線(xiàn)管(guǎn)理 | 支持(chí)随闆AC | ||
支持(chí)AP接入(rù)控制、AP域管(guǎn)理和(hé)AP配置模闆管(guǎn)理 | |||
支持(chí)射頻模闆管(guǎn)理、統一(yī)静(jìng)态配置和(hé)集中(zhōng)動(dòng)态管(guǎn)理 | |||
支持(chí)WLAN基本(běn)業務(wù)、QoS、安(ān)全(quán)和(hé)用(yòng)户管(guǎn)理 | |||
支持(chí)AC功能(néng)分(fēn)层(céng)部(bù)署(shǔ) | |||
用(yòng)户管(guǎn)理 | 支持(chí)統一(yī)用(yòng)户管(guǎn)理 | ||
支持(chí)PPPoE、802.1X、MAC、Portal認證方(fāng)式 | |||
支持(chí)基于(yú)流量(liàng)和(hé)时(shí)长(cháng)計(jì)費方(fāng)式 | |||
支持(chí)分(fēn)組分(fēn)域分(fēn)时(shí)授權方(fāng)式 | |||
VLAN | 支持(chí)Access、Trunk、Hybrid方(fāng)式 | ||
支持(chí)default VLAN | |||
支持(chí)VLAN 交換 | |||
支持(chí)QinQ、增強(qiáng)型灵活QinQ | |||
支持(chí)基于(yú)MAC的(de)動(dòng)态VLAN分(fēn)配 | |||
MAC地(dì)址功能(néng) | 支持(chí)MAC地(dì)址自(zì)動(dòng)學(xué)習和(hé)老(lǎo)化(huà) | ||
支持(chí)静(jìng)态、動(dòng)态、黑(hēi)洞(dòng)MAC表(biǎo)項 | |||
支持(chí)源MAC地(dì)址过(guò)濾 | |||
支持(chí)基于(yú)端口和(hé)VLAN的(de)MAC地(dì)址學(xué)習限制 | |||
环(huán)网(wǎng)保護技術(shù) | 支持(chí)STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和(hé)MSTP(IEEE 802.1s) | ||
支持(chí)SEP智能(néng)保護協議 | |||
支持(chí)BPDU保護、Root保護、环(huán)路(lù)保護 | |||
支持(chí)BPDU Tunnel | |||
支持(chí)ERPS以(yǐ)太环(huán)保護協議(G.8032) | |||
IP路(lù)由(yóu) | 支持(chí)RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動(dòng)态路(lù)由(yóu)協議 | ||
支持(chí)RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動(dòng)态路(lù)由(yóu)協議 | |||
組播 | 支持(chí)IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||
支持(chí) PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
支持(chí)MSDP、MBGP | |||
支持(chí)用(yòng)户快(kuài)速離開(kāi)機(jī)制 | |||
支持(chí)組播流量(liàng)控制 | |||
支持(chí)組播查詢器 | |||
支持(chí)組播協議报文(wén)抑制功能(néng) | |||
支持(chí)組播CAC | |||
支持(chí)組播ACL | |||
MPLS | 支持(chí)MPLS基本(běn)功能(néng) | ||
支持(chí)MPLS OAM | |||
支持(chí)MPLS TE | |||
支持(chí)MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
CSS交換网(wǎng)集群(qún) | 支持(chí)CSS交換网(wǎng)集群(qún)(S7703除外) | ||
業務(wù)口集群(qún) | 支持(chí)業務(wù)口集群(qún)(S7703除外) | ||
可(kě)靠性(xìng) | 支持(chí)LACP、支持(chí)跨設備E-Trunk | ||
支持(chí)VRRP、BFD for VRRP | |||
支持(chí) BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静(jìng)态路(lù)由(yóu) | |||
支持(chí) NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
支持(chí)TE FRR、IP FRR | |||
支持(chí)以(yǐ)太网(wǎng)OAM 802.3ah和(hé)802.1ag | |||
支持(chí) ITU-Y.1731 | |||
支持(chí)DLDP | |||
支持(chí)運行中(zhōng)软(ruǎn)件(jiàn)升(shēng)級ISSU | |||
QoS | 支持(chí)基于(yú)Layer2協議头(tóu)、Layer3協議、Layer4協議、802.1p優先(xiān)級等的(de)組合流分(fēn)類(lèi) | ||
支持(chí)ACL、CAR、Remark、Schedule等動(dòng)作(zuò) | |||
支持(chí)PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等隊列調度(dù)方(fāng)式 | |||
支持(chí)WRED、尾(wěi)丢弃等擁塞避免機(jī)制 | |||
支持(chí)流量(liàng)整形 | |||
配置與(yǔ)維護 | 支持(chí)Easy Operation簡易運維方(fāng)案(àn) | ||
支持(chí)Console、Telnet、SSH等終(zhōng)端服(fú)務(wù) | |||
支持(chí)SNMPv1/v2/v3等网(wǎng)絡管(guǎn)理協議 | |||
支持(chí)通(tòng)过(guò)FTP、TFTP方(fāng)式上(shàng)载、下(xià)载文(wén)件(jiàn) | |||
支持(chí)BootROM升(shēng)級和(hé)遠(yuǎn)程在(zài)線(xiàn)升(shēng)級 | |||
支持(chí)热(rè)補丁 | |||
支持(chí)用(yòng)户操作(zuò)日(rì)志 | |||
安(ān)全(quán)和(hé)管(guǎn)理 | 802.1x認證,Portal認證 | ||
支持(chí)NAC | |||
支持(chí)RADIUS和(hé)HWTACACS用(yòng)户登录(lù)認證 | |||
命令行分(fēn)級保護,未授權用(yòng)户無法(fǎ)侵入(rù) | |||
支持(chí)防範DoS攻击、TCP的(de)SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、廣播風(fēng)暴攻击、大(dà)流量(liàng)攻击 | |||
支持(chí)1K CPU通(tòng)道(dào)隊列保護 | |||
支持(chí)ICMP實(shí)現(xiàn)ping和(hé)traceroute功能(néng) | |||
支持(chí)RMON | |||
支持(chí)MSV | |||
Open Flow | 支持(chí)多(duō)控制器 | ||
支持(chí)高(gāo)达九(jiǔ)級流表(biǎo) | |||
支持(chí)Group table | |||
支持(chí)Meter | |||
支持(chí)Open Flow 1.3标(biāo)準 | |||
增值業務(wù)能(néng)力* | 支持(chí)Firewall功能(néng) | ||
支持(chí)NAT功能(néng) | |||
支持(chí)Netstream功能(néng) | |||
支持(chí)IPSec功能(néng) | |||
支持(chí)負载均衡功能(néng) | |||
支持(chí)無線(xiàn)AC功能(néng) | |||
支持(chí)IPS入(rù)侵防禦系(xì)統 | |||
互通(tòng)性(xìng) | VBST基于(yú)VLAN生(shēng)成(chéng)樹(shù)協議(和(hé)PVST/PVST+/RPVST 互通(tòng)) | ||
LNP 鍊(liàn)路(lù)類(lèi)型協商協議(和(hé)DTP相似功能(néng)) | |||
VCMP VLAN集中(zhōng)管(guǎn)理協議(和(hé)VTP相似功能(néng)) | |||
綠(lǜ)色(sè)节(jié)能(néng) | 支持(chí)802.3az能(néng)效以(yǐ)太网(wǎng) | ||
機(jī)箱(xiāng)尺(chǐ)寸(cùn)mm(宽(kuān)×深×高(gāo)) | 442×476×175 | 442×476×442 | 442×476×664 |
機(jī)箱(xiāng)重(zhòng)量(liàng)(空(kōng)配) | <15Kg | <30Kg | <45Kg |
工作(zuò)電(diàn)壓 | DC:–38.4V~–72V | ||
整機(jī)最(zuì)大(dà)功耗 | ≤800W | ≤1600W | ≤3000W |
整機(jī)最(zuì)大(dà)POE功率 | 2200W | 8800W | 8800W |








