CloudEngine 6800系(xì)列數據(jù)中(zhōng)心(xīn)交換機(jī)
CE6800系(xì)列交換機(jī)定(dìng)位(wèi)于(yú)數據(jù)中(zhōng)心(xīn)的(de)高(gāo)密万(wàn)兆(zhào)接入(rù),幫助企業和(hé)運營商構建面(miàn)向(xiàng)雲(yún)計(jì)算时(shí)代(dài)的(de)數據(jù)中(zhōng)心(xīn)网(wǎng)絡平台,也(yě)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)園(yuán)區(qū)网(wǎng)的(de)核心(xīn)或彙聚。
産品規格與(yǔ)參數:
項目 | CE6850-48T4Q-EI | CE6850-48S4Q-EI | CE6810-48S4Q-EI | CE6810-48S4Q-LI | CE6810-48S-LI |
端口描述 | 48个(gè)10GE Base-T,4个(gè)40GE QSFP+ | 48个(gè)10GE SFP+ ,4个(gè)40GE QSFP+ | 48个(gè)10GE SFP+ ,4个(gè)40GE QSFP+ | 48个(gè)10GE SFP+ ,4个(gè)40GE QSFP+ | 48个(gè)10GE SFP+ |
交換容量(liàng) | 1.28Tbps | 960Gbps | |||
包(bāo)轉(zhuǎn)發(fà)率 | 960Mpps | 720Mpps | |||
風(fēng)道(dào)類(lèi)型 | 标(biāo)準前(qián)後(hòu)或後(hòu)前(qián)風(fēng)道(dào) | ||||
設備虛拟化(huà) | 支持(chí)iStack堆(duī)疊 | ||||
NA | 支持(chí)SVF(Spine) | 支持(chí)SVF(Leaf) | NA | ||
网(wǎng)絡虛拟化(huà) | 支持(chí)TRILL | NA | |||
虛拟機(jī)感(gǎn)知 | 支持(chí)nCenter | ||||
网(wǎng)絡融合 | 支持(chí)FCoE | ||||
支持(chí)DCBX、PFC、ETS | 支持(chí)DCBX、PFC | ||||
SDN特性(xìng) | 支持(chí)OPS | ||||
流量(liàng)分(fēn)析 | 支持(chí)Netstream功能(néng) | ||||
支持(chí)sFlow功能(néng) | |||||
VLAN | 支持(chí)Access、Trunk、Hybrid方(fāng)式 | ||||
支持(chí)default VLAN | |||||
支持(chí)QinQ | |||||
支持(chí)MUX VLAN | |||||
MAC地(dì)址表(biǎo) | 支持(chí)MAC地(dì)址自(zì)動(dòng)學(xué)習和(hé)老(lǎo)化(huà) | ||||
支持(chí)静(jìng)态、動(dòng)态、黑(hēi)洞(dòng)MAC表(biǎo)項 | |||||
支持(chí)源MAC地(dì)址过(guò)濾 | |||||
支持(chí)基于(yú)端口和(hé)VLAN的(de)MAC地(dì)址學(xué)習限制 | |||||
IP路(lù)由(yóu) | 支持(chí)RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動(dòng)态路(lù)由(yóu)協議 | NA | |||
支持(chí)RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動(dòng)态路(lù)由(yóu)協議 | |||||
IPV6 | 支持(chí)IPv6 ND(Neighbor Discovery) | NA | |||
支持(chí)PMTU發(fà)現(xiàn)(Path MTU Discovery) | |||||
支持(chí)IPv6的(de)TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP | |||||
組播 | 支持(chí)IGMP、PIM-SM、MSDP、MBGP等組播路(lù)由(yóu)協議 | 支持(chí)IGMP Snooping | |||
支持(chí)IGMP Snooping | |||||
支持(chí)IGMP Proxy | |||||
支持(chí)組播成(chéng)員接口快(kuài)速離開(kāi) | |||||
支持(chí)組播流量(liàng)抑制 | |||||
支持(chí)組播VLAN | |||||
可(kě)靠性(xìng) | 支持(chí)LACP | ||||
支持(chí)STP、RSTP和(hé)MSTP | |||||
支持(chí)BPDU保護、Root保護、环(huán)路(lù)保護 | |||||
支持(chí)SmartLink及(jí)多(duō)實(shí)例 | |||||
支持(chí)DLDP | |||||
支持(chí)ERPS以(yǐ)太环(huán)保護協議(G.8032) | |||||
支持(chí)VRRP、VRRP負载分(fēn)擔、BFD for VRRP | NA | ||||
支持(chí) BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静(jìng)态路(lù)由(yóu) | |||||
QoS | 支持(chí)基于(yú)Layer2協議头(tóu)、Layer3協議、Layer4協議優先(xiān)級等的(de)組合流分(fēn)類(lèi) | ||||
支持(chí)ACL、CAR、Remark、Schedule等動(dòng)作(zuò) | |||||
支持(chí)PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等隊列調度(dù)方(fāng)式 | |||||
支持(chí)WRED、尾(wěi)丢弃等擁塞避免機(jī)制 | |||||
支持(chí)流量(liàng)整形 | |||||
配置與(yǔ)維護 | 支持(chí)Console、Telnet、SSH等終(zhōng)端服(fú)務(wù) | ||||
支持(chí)SNMPv1/v2c/v3等网(wǎng)絡管(guǎn)理協議 | |||||
支持(chí)通(tòng)过(guò)FTP、TFTP方(fāng)式上(shàng)载、下(xià)载文(wén)件(jiàn) | |||||
支持(chí)BootROM升(shēng)級和(hé)遠(yuǎn)程在(zài)線(xiàn)升(shēng)級 | |||||
支持(chí)热(rè)補丁 | |||||
支持(chí)用(yòng)户操作(zuò)日(rì)志 | |||||
支持(chí)ZTP | |||||
安(ān)全(quán)和(hé)管(guǎn)理 | 支持(chí)802.1x認證 | ||||
命令行分(fēn)級保護、未授權用(yòng)户無法(fǎ)侵入(rù) | |||||
支持(chí)防止DOS、ARP攻击功能(néng)、ICMP防攻击 | |||||
支持(chí)端口隔離、端口安(ān)全(quán)、Sticky MAC | |||||
支持(chí)IP、MAC、端口、VLAN的(de)組合綁定(dìng) | |||||
支持(chí)AAA、Radius、HWTACACS等多(duō)種(zhǒng)認證方(fāng)式 | |||||
支持(chí)RMON | |||||
機(jī)箱(xiāng)尺(chǐ)寸(cùn)mm(宽(kuān)×深×高(gāo)) | 442×600×43.6 | ||||
滿配重(zhòng)量(liàng) | 11Kg | 11Kg | 10Kg | 10.4Kg | 10.2Kg |
环(huán)境要(yào)求 | 工作(zuò)温(wēn)度(dù):0°C~40°C(0m~1800m) | ||||
工作(zuò)電(diàn)壓 | AC:90V~290V | AC:90V~290V | |||
整機(jī)最(zuì)大(dà)功耗 | ≤380W | ≤272W | ≤238W | ≤238W | ≤178W |








