16路(lù)4編組專業調音(yīn)台 EX24
功能(néng)特點(diǎn):
■ EX系(xì)列調音(yīn)台适用(yòng)于(yú)中(zhōng)小型多(duō)功能(néng)廳、会(huì)議廳、學(xué)校、機(jī)關(guān)禮堂、酒(jiǔ)店(diàn)、
迪斯科、公(gōng)共(gòng)廣播、录(lù)音(yīn)室等场(chǎng)所(suǒ)。
■ 獨立強(qiáng)勁電(diàn)源供電(diàn),音(yīn)質(zhì)動(dòng)听(tīng),高(gāo)音(yīn)清(qīng)晰,低(dī)音(yīn)震撼。
■ 精致(zhì)大(dà)規模電(diàn)路(lù)設計(jì),功能(néng)強(qiáng)大(dà)齐全(quán),噪音(yīn)、串音(yīn)超低(dī)。
■ 8个(gè)(EX16)或16个(gè)(EX24)或24个(gè)(EX32)話(huà)筒兼線(xiàn)路(lù)輸入(rù)带(dài)效果(guǒ)返送。
■ 8个(gè)立體(tǐ)聲道(dào)輸入(rù);4个(gè)立體(tǐ)聲外置效果(guǒ)信(xìn)号(hào)輸入(rù)。
■ 立體(tǐ)聲輸出(chū),混合全(quán)頻或超低(dī)音(yīn)輸出(chū);舞(wǔ)台对(duì)講話(huà)筒輸入(rù)輔助輸出(chū)。
■ 獨立四(sì)个(gè)編組輸出(chū),两(liǎng)个(gè)輔助輸出(chū),两(liǎng)个(gè)效果(guǒ)發(fà)送輸出(chū)。
■ 一(yī)路(lù)獨立立體(tǐ)聲CD機(jī)&录(lù)音(yīn)磁带(dài)輸入(rù)與(yǔ)輸出(chū)。
■ 獨具一(yī)格的(de)立體(tǐ)聲主(zhǔ)輸出(chū)效果(guǒ)返送功能(néng)。
■ 两(liǎng)个(gè)完全(quán)獨立的(de)DSP效果(guǒ)器,一(yī)个(gè)用(yòng)于(yú)人(rén)聲,一(yī)个(gè)用(yòng)于(yú)乐(lè)器。
■ 優質(zhì)+48V幻象(xiàng)供電(diàn)。
■ 外置式静(jìng)噪電(diàn)源器,使用(yòng)方(fāng)便灵活。
■ 60MM行程高(gāo)分(fēn)析度(dù)推子。
■ 特有双(shuāng)功能(néng),即主(zhǔ)擴聲與(yǔ)監听(tīng)調音(yīn),可(kě)通(tòng)过(guò)通(tòng)道(dào)直接輸出(chū)進(jìn)行录(lù)音(yīn)。
■ 具有電(diàn)平微調與(yǔ)共(gòng)享輸入(rù)的(de)矩阵(zhèn)外接輸入(rù)。
■ 專用(yòng)立體(tǐ)聲監听(tīng)電(diàn)平表(biǎo)。
■ 超低(dī)噪聲的(de)前(qián)級混合放(fàng)大(dà)器設計(jì),使用(yòng)高(gāo)性(xìng)能(néng)的(de)外置線(xiàn)性(xìng)調整電(diàn)源。
■ 可(kě)插入(rù)DJ照明(míng)燈(dēng)。
技術(shù)參數 | |||
型号(hào) | EX16 | EX24 | EX32 |
單聲道(dào)輸入(rù)通(tòng)道(dào) | 8路(lù) | 16路(lù) | 24路(lù) |
立體(tǐ)聲輸入(rù)通(tòng)道(dào) | 4組(8路(lù)單聲道(dào)) | 4組(8路(lù)單聲道(dào)) | 4組(8路(lù)單聲道(dào)) |
單聲道(dào)插入(rù)通(tòng)道(dào) | 8路(lù) | 16路(lù) | 24路(lù) |
單聲道(dào)話(huà)筒接口幻象(xiàng)電(diàn)源 | +48V | ||
輸出(chū)通(tòng)道(dào) | 3路(lù)主(zhǔ)輸出(chū);4路(lù)編組輸出(chū);2路(lù)輔助輸出(chū);2路(lù)CD/TAPE輸出(chū);双(shuāng)效果(guǒ)輸出(chū);1路(lù)立體(tǐ)聲耳機(jī)輸出(chū) | ||
頻率响應(yìng) | 20Hz-20KHz±0.5dB | ||
單聲通(tòng)道(dào)話(huà)筒到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 56dB±2dB | ||
單聲通(tòng)道(dào)線(xiàn)路(lù)到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 36dB±2dB | ||
立體(tǐ)聲通(tòng)道(dào)線(xiàn)路(lù)到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 26dB±2dB | ||
通(tòng)道(dào)串音(yīn) | <90dB@1KHz | ||
信(xìn)噪比(計(jì)權) | 83dB@1KHz 0dB | ||
主(zhǔ)輸出(chū)通(tòng)道(dào)最(zuì)大(dà)平衡輸出(chū) | 25dB±1.5dB | ||
主(zhǔ)輸出(chū)/編組最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 19dB±1.5dB | ||
輔助最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 19dB±1.5dB | ||
CD/TAPE最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 19dB±1.5dB | ||
效果(guǒ)最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 19dB±1.5dB | ||
耳機(jī)輸出(chū) | 12dB±1.5dB@1KHz 32Ω | ||
通(tòng)道(dào)間(jiān)增益差 | ≤2dB | ||
失真(zhēn)度(dù) | ≤0.02%@0dB 1KHz | ||
單聲道(dào)均衡 | | ||
高(gāo)頻、可(kě)掃頻中(zhōng)頻、低(dī)頻的(de)頻點(diǎn)範圍 | 12KHz、110Hz-8KHz、80Hz | ||
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn)偏移與(yǔ)增益 | 頻偏<8%,最(zuì)大(dà)增益为(wèi)±15dB | ||
立體(tǐ)聲通(tòng)道(dào)均衡 | | ||
高(gāo)頻、中(zhōng)高(gāo)頻、中(zhōng)低(dī)頻、低(dī)頻的(de)頻點(diǎn)範圍 | 20KHz、3KHz、500Hz、20Hz | ||
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn)頻偏與(yǔ)增益 | 頻偏<8%,最(zuì)大(dà)增益为(wèi)±15dB | ||
主(zhǔ)輸出(chū)9段(duàn)图(tú)示均衡 | | ||
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn) | 63Hz、125Hz、250Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz | ||
頻偏與(yǔ)增益 | ±12dB誤差2dB,頻偏≤8% | ||
效果(guǒ)器 | 两(liǎng)个(gè)21種(zhǒng)DSP效果(guǒ):HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV | ||
通(tòng)道(dào)削波(bō)指示燈(dēng) | 比削波(bō)電(diàn)平提(tí)前(qián)3dB指示 | ||
編組及(jí)主(zhǔ)輸出(chū)12段(duàn)電(diàn)平指示燈(dēng) | +9dB、+6dB、+3dB、0dB、-2dB、-4dB、-6dB、-9dB、-12dB、-16dB、-18dB、-21dB | ||
電(diàn)源供應(yìng)及(jí)功耗 | AC 220V/50Hz,<100W | ||
功放(fàng)輸出(chū)功率 | 無 | ||
外置電(diàn)源尺(chǐ)寸(cùn) | 212×143×77mm | ||
産品尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 525×512×65mm | 757×512×65mm | 989×512×65mm |
淨重(zhòng) | 8.5Kg | 11.8Kg | 15.7Kg |
運輸尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 674×591×227mm/0.0904m³ | 906×591×227mm/0.1215m³ | 1138×591×227mm/0.1486m³ |
毛(máo)重(zhòng) | 14.8Kg | 19Kg | 23.2Kg |








