專業調音(yīn)台 MD8
專業調音(yīn)台 MD8
■ 袖珍型機(jī)殼(ké)。
■ 四(sì)路(lù)話(huà)筒,四(sì)路(lù)立體(tǐ)聲線(xiàn)路(lù)輸入(rù)。
■ 两(liǎng)路(lù)主(zhǔ)輸出(chū),一(yī)路(lù)輔助輸出(chū),两(liǎng)路(lù)監听(tīng)輸出(chū)。
■ 輸入(rù)三(sān)段(duàn)均衡,45mm推杆,主(zhǔ)輸出(chū)。
■ 60mm推杆。
■ 數字(zì)式內(nèi)置效果(guǒ)器。
■ +48V幻像電(diàn)源。
■ SMT工藝。
技術(shù)參數 | |
單聲道(dào)輸入(rù)通(tòng)道(dào) | 4路(lù) |
單聲道(dào)插入(rù)通(tòng)道(dào) | 2路(lù)(4單聲道(dào)) |
輸出(chū)通(tòng)道(dào) | 2路(lù)主(zhǔ)輸出(chū);1路(lù)編組輸出(chū);2路(lù)TAPE OUT輸出(chū);1路(lù)立體(tǐ)聲2路(lù)單聲道(dào)監听(tīng)輸出(chū);1路(lù)立體(tǐ)聲耳機(jī)輸出(chū) |
頻率响應(yìng) | 20Hz-20KHz±1dB |
單聲通(tòng)道(dào)話(huà)筒到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 53dB±3dB |
單聲通(tòng)道(dào)線(xiàn)路(lù)到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 33dB±3dB |
立體(tǐ)聲通(tòng)道(dào)線(xiàn)路(lù)到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 14dB±3dB |
通(tòng)道(dào)串音(yīn) | <80dB@1KHz |
信(xìn)噪比(計(jì)權) | 78dB@1KHz 0dB |
主(zhǔ)輸出(chū)通(tòng)道(dào)最(zuì)大(dà)平衡輸出(chū) | 23dB±1.5dB |
主(zhǔ)輸出(chū)/編組最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 17dB±1.5dB |
輔助最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 17dB±1.5dB |
CD/TAPE最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 17dB±1.5dB |
效果(guǒ)最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 15dB±1.5dB |
耳機(jī)輸出(chū) | 單聲道(dào)-5dB±1.5dB@1KHz 32Ω,立體(tǐ)聲2dB±1.5dB@1KHz 32Ω |
通(tòng)道(dào)間(jiān)增益差 | ≤3dB |
失真(zhēn)度(dù) | ≤0.02%@0dB 1KHz |
高(gāo)頻、可(kě)掃頻中(zhōng)頻、低(dī)頻的(de)頻點(diǎn)範圍 | 12KHz、2.5KHz、80Hz |
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn)偏移與(yǔ)增益 | 頻偏<8%,最(zuì)大(dà)增益为(wèi)±15dB |
高(gāo)頻、中(zhōng)高(gāo)頻、中(zhōng)低(dī)頻、低(dī)頻的(de)頻點(diǎn)範圍 | 12KHz、2.5KHz、80Hz |
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn)頻偏與(yǔ)增益 | 頻偏<8%,最(zuì)大(dà)增益为(wèi)±15dB |
效果(guǒ)器 | 16種(zhǒng)數字(zì)延时(shí):12.3ms,24.6ms,36.9ms,49.2ms,61.4ms,73.7ms,86.0ms,98.3ms,110.6ms,122.9ms,135.2ms,147.5ms,159.7ms,177.0ms,184.3ms,196.6ms, |
通(tòng)道(dào)削波(bō)指示燈(dēng) | 比削波(bō)電(diàn)平提(tí)前(qián)3dB指示 |
編組及(jí)主(zhǔ)輸出(chū)12段(duàn)電(diàn)平指示燈(dēng) | +9dB,+6dB,+3dB,0dB,-2dB,-4dB,-6dB,-9dB,-12dB,-16dB,-18dB,-21dB |
電(diàn)源供應(yìng)及(jí)功耗 | AC 220V/50Hz,<35W |
外置電(diàn)源尺(chǐ)寸(cùn) | 94×68×57mm |
産品尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 253×272×43mm |
淨重(zhòng) | 4.4Kg |








