專業調音(yīn)台 MX1600
專業調音(yīn)台 MX1600
■ 有2種(zhǒng)DSP效果(guǒ)模块(kuài)可(kě)供選擇,一(yī)種(zhǒng)为(wèi)可(kě)調时(shí)間(jiān)的(de)21種(zhǒng)效果(guǒ)模式,一(yī)種(zhǒng)为(wèi)全(quán)參數可(kě)調的(de)和(hé)可(kě)提(tí)供參數固化(huà)的(de)效果(guǒ)模式。
■ 智能(néng)化(huà)顯示面(miàn)闆精确顯示各(gè)類(lèi)數據(jù),方(fāng)便調节(jié)。
■ +48V幻像電(diàn)源。
■ SMT 表(biǎo)面(miàn)貼裝(zhuāng)工藝。
■ 輸入(rù)通(tòng)道(dào)三(sān)段(duàn)均衡,輸出(chū)通(tòng)道(dào)双(shuāng)七(qī)段(duàn)均衡。
■ 两(liǎng)路(lù)主(zhǔ)輸出(chū),一(yī)路(lù)監控輸出(chū),一(yī)路(lù)效果(guǒ)發(fà)送。
■ 大(dà)功率開(kāi)關(guān)源,穩定(dìng)可(kě)靠。
■ 配LED DJ燈(dēng)。
技術(shù)參數 | |||||
型号(hào) | MX600 | MX800 | MX1000 | MX1200 | MX1600 |
單聲道(dào)輸入(rù)通(tòng)道(dào) | 6路(lù) | 8路(lù) | 10路(lù) | 12路(lù) | 16路(lù) |
立體(tǐ)聲輸入(rù)通(tòng)道(dào) | 2路(lù) | ||||
單聲道(dào)插入(rù)通(tòng)道(dào) | 6路(lù) | 8路(lù) | 10路(lù) | 12路(lù) | 16路(lù) |
輸出(chū)通(tòng)道(dào) | 2路(lù)主(zhǔ)輸出(chū);2路(lù)REC輸出(chū);1路(lù)效果(guǒ)輸出(chū);1路(lù)monitor輸出(chū);1路(lù)立體(tǐ)聲耳機(jī)輸出(chū) | ||||
頻率响應(yìng) | 20Hz-20KHz±1dB | ||||
單聲通(tòng)道(dào)話(huà)筒到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 50dB±3dB | ||||
單聲通(tòng)道(dào)線(xiàn)路(lù)到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 30dB±3dB | ||||
立體(tǐ)聲通(tòng)道(dào)線(xiàn)路(lù)到(dào)主(zhǔ)輸出(chū)最(zuì)大(dà)增益 | 30dB±3dB(可(kě)選) | ||||
通(tòng)道(dào)串音(yīn) | <-80dB@1KHz | ||||
信(xìn)噪比(計(jì)權) | 78dB@1KHz 0dB | ||||
主(zhǔ)輸出(chū)通(tòng)道(dào)最(zuì)大(dà)平衡輸出(chū) | 22dB±1.5dB | ||||
主(zhǔ)輸出(chū)/編組最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 16dB±1.5dB | ||||
輔助最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 16dB±1.5dB | ||||
CD/TAPE最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 16dB±1.5dB | ||||
效果(guǒ)最(zuì)大(dà)非(fēi)平衡輸出(chū) | 16dB±1.5dB | ||||
耳機(jī)輸出(chū) | 12dB±1.5dB@1KHz 32Ω | ||||
通(tòng)道(dào)間(jiān)增益差 | ≤2dB | ||||
失真(zhēn)度(dù) | ≤0.02%@0dB 1KHz | ||||
單聲道(dào)均衡 | | ||||
高(gāo)頻、可(kě)掃頻中(zhōng)頻、低(dī)頻的(de)頻點(diǎn)範圍 | 12KHz、1.8KHz、80Hz | ||||
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn)偏移與(yǔ)增益 | 頻偏<8%,最(zuì)大(dà)增益为(wèi)±15dB | ||||
立體(tǐ)聲通(tòng)道(dào)均衡 | | ||||
高(gāo)頻、中(zhōng)高(gāo)頻、中(zhōng)低(dī)頻、低(dī)頻的(de)頻點(diǎn)範圍 | 63Hz、160Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、16KHz | ||||
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn)頻偏與(yǔ)增益 | 頻偏<8%,最(zuì)大(dà)增益为(wèi)±15dB | ||||
主(zhǔ)輸出(chū)9段(duàn)图(tú)示均衡 | | ||||
中(zhōng)心(xīn)頻點(diǎn) | 63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz | ||||
頻偏與(yǔ)增益 | ±12dB誤差2dB,頻偏≤8% | ||||
效果(guǒ)器 | 21種(zhǒng)DSP效果(guǒ):HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV | ||||
通(tòng)道(dào)削波(bō)指示燈(dēng) | 比削波(bō)電(diàn)平提(tí)前(qián)3dB指示 | ||||
編組及(jí)主(zhǔ)輸出(chū)12段(duàn)電(diàn)平指示燈(dēng) | +9dB,+6dB,+3dB,0dB,-2dB,-4dB,-6dB,-9dB,-12dB,-16dB,-18dB,-21dB | ||||
電(diàn)源供應(yìng)及(jí)功耗 | AC 220V/50Hz,<70W | ||||
功放(fàng)輸出(chū)功率 | 無 | ||||
外置電(diàn)源尺(chǐ)寸(cùn) | 129×90×77mm | ||||
産品尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 327×390×80mm | 387×390×80mm | 447×390×80mm | 507×390×80mm | 627×390×80mm |
淨重(zhòng) | 5Kg | 6Kg | 6.5Kg | 7.3Kg | 8.8Kg |
運輸尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 495×485×180mm /0.0432m³ | 555×485×180mm /0.0485m³ | 590×485×180mm /0.0515m³ | 660×485×180mm /0.0576m³ | 785×485×180mm /0.0685m³ |
毛(máo)重(zhòng) | 10.1Kg | 10.8Kg | 11.2Kg | 11.7Kg | 13.7Kg |








