FX系(xì)列調音(yīn)台
産品特點(diǎn):
■ FX系(xì)列調音(yīn)台設計(jì)有10路(lù)、13路(lù)、16路(lù)、20路(lù)通(tòng)道(dào)輸入(rù)。
■ 1組母線(xiàn)和(hé)1組編組輸出(chū),60MM行程音(yīn)量(liàng)推子。
■ 2組輔助輸入(rù)及(jí)輸出(chū)。
■ 2組輸出(chū)電(diàn)平指示燈(dēng),分(fēn)别指示母線(xiàn)和(hé)編組輸出(chū)電(diàn)平。
■ 每通(tòng)道(dào)3段(duàn)均衡器。
■ 內(nèi)置32種(zhǒng)DSP效果(guǒ)器。
■ 優質(zhì)話(huà)筒放(fàng)大(dà)器,內(nèi)置+48V幻象(xiàng)供電(diàn)。
■ 主(zhǔ)要(yào)應(yìng)用(yòng):固定(dìng)/流動(dòng)安(ān)裝(zhuāng)、小型演出(chū)活動(dòng)、小型酒(jiǔ)吧、俱乐(lè)部(bù)、多(duō)功能(néng)廳、廳堂擴聲。
産品參數:
産品型号(hào) | FX102 | FX132 | FX162 | FX202 |
輸入(rù)通(tòng)路(lù) | 6路(lù)MIC+4路(lù)立體(tǐ)聲 | 9路(lù)MIC+4路(lù)立體(tǐ)聲 | 12路(lù)MIC+4路(lù)立體(tǐ)聲 | 16路(lù)MIC+4路(lù)立體(tǐ)聲 |
主(zhǔ)輸出(chū)/編組輸出(chū) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
輔助輸出(chū)/返回(huí) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
均衡器 | 3段(duàn) | 3段(duàn) | 3段(duàn) | 3段(duàn) |
頻率响應(yìng) | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
信(xìn)噪比 | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB |
失真(zhēn)度(dù) | <0.08% | <0.08% | <0.08% | <0.08% |
輸入(rù)通(tòng)道(dào)阻抗 | MIC2KΩ∕LINE47KΩ | MIC2KΩ∕LINE47KΩ | MIC2KΩ∕LINE47KΩ | MIC2KΩ∕LINE47KΩ |
輸出(chū)通(tòng)道(dào)阻抗 | 75Ω | 75Ω | 75Ω | 75Ω |
效果(guǒ)器采樣(yàng)頻率 | 32KHz | 32KHz | 32KHz | 32KHz |
A/D及(jí)D/A轉(zhuǎn)換 | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit |
延时(shí) | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms |
DSP處(chù)理器 | 24x24 56bit | 24x24 56bit | 24x24 56bit | 24x24 56bit |
電(diàn)源供電(diàn) | 220Vac-240Vac | 220Vac-240Vac | 220Vac-240Vac | 220Vac-240Vac |
尺(chǐ)寸(cùn)L×W×H(mm) | 340x390x100 | 420x390x100 | 500x390x100 | 60x390x100 |








