專業功率放(fàng)大(dà)器 EA1600
專業功率放(fàng)大(dà)器 EA1600
EA系(xì)列功放(fàng)音(yīn)質(zhì)超群(qún),設計(jì)穩重(zhòng),經(jīng)久耐用(yòng),特别能(néng)滿足夜(yè)總(zǒng)会(huì),
多(duō)功能(néng)会(huì)議室,音(yīn)乐(lè)酒(jiǔ)吧,現(xiàn)场(chǎng)演出(chū)等多(duō)種(zhǒng)场(chǎng)合的(de)需要(yào)。
■ 音(yīn)質(zhì)超群(qún):EA功放(fàng)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)特色(sè)就(jiù)是(shì)音(yīn)質(zhì)超群(qún),只(zhī)有通(tòng)过(guò)功放(fàng)
才能(néng)進(jìn)行不(bù)斷的(de)演出(chū),才能(néng)一(yī)遍(biàn)又一(yī)遍(biàn)地(dì)進(jìn)行聆听(tīng)優美(měi)動(dòng)听(tīng)的(de)聲音(yīn)。
在(zài)这(zhè)點(diǎn)
上(shàng),EA功放(fàng)是(shì)完全(quán)值得信(xìn)賴的(de)。
■ 一(yī)流的(de)生(shēng)産工藝:采用(yòng)一(yī)流的(de)生(shēng)産工藝和(hé)專業的(de)平衡電(diàn)流放(fàng)大(dà)設
計(jì)電(diàn)路(lù),性(xìng)能(néng)穩定(dìng),經(jīng)久耐用(yòng),同(tóng)时(shí)有最(zuì)好的(de)産品一(yī)致(zhì)性(xìng)。
■ 一(yī)流的(de)檢測工藝:一(yī)流的(de)檢測工藝包(bāo)括每个(gè)功率管(guǎn)的(de)篩選配对(duì)和(hé)
成(chéng)品的(de)滿功率老(lǎo)化(huà)和(hé)振動(dòng)測試,充分(fēn)體(tǐ)現(xiàn)了(le)最(zuì)可(kě)靠的(de)性(xìng)能(néng)和(hé)最(zuì)放(fàng)心(xīn)的(de)産品。
■ 适合專業安(ān)裝(zhuāng):标(biāo)準3U機(jī)箱(xiāng),适合專業安(ān)裝(zhuāng)场(chǎng)所(suǒ)。
■ 全(quán)智能(néng)動(dòng)态壓限系(xì)統:專利技術(shù)的(de)動(dòng)态壓限控制功率電(diàn)路(lù),保護系(xì)
統始(shǐ)終(zhōng)處(chù)于(yú)安(ān)全(quán)工作(zuò)狀态。
■ 專業的(de)連(lián)接:輸入(rù)采用(yòng)平衡XLR或TRS連(lián)接,輸出(chū)为(wèi)專業的(de)SPEAKON
連(lián)接座,保證信(xìn)号(hào)傳輸的(de)損失和(hé)干(gàn)擾最(zuì)小。
技術(shù)參數 | ||||
型号(hào) | EA1100 | EA1400 | EA1600 | EA2000 |
輸出(chū)功率@立體(tǐ)聲8Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 2×1100W | 2×1350W | 2×1600W | 2×2000W |
輸出(chū)功率@立體(tǐ)聲4Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 2×1700W | 2×2200W | 2×2500W | 2×3100W |
輸出(chū)功率@桥接8Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 3000W | 3900W | N.A | N.A |
輸出(chū)功率@桥接4Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 4000W | 5200W | N.A | N.A |
頻率响應(yìng) | 20Hz~20KHz±0.35dB | |||
總(zǒng)谐波(bō)失真(zhēn) | <0.05% | |||
互調失真(zhēn) | <0.05% | |||
信(xìn)噪比 | >102dB | |||
輸入(rù)共(gòng)抑制比@1KHz | >78dB | |||
通(tòng)道(dào)分(fēn)離度(dù)@1KHz | >78dB | |||
阻尼系(xì)數@8Ω,<1KHz | >200 | |||
功放(fàng)電(diàn)路(lù) | 双(shuāng)電(diàn)源,AB類(lèi) | |||
輸入(rù)阻抗 | 20KΩ平衡輸入(rù) | |||
轉(zhuǎn)換速率 | 40V/us | |||
輸入(rù)灵敏度(dù) | +2.2dBu(1.0Vrms) | |||
最(zuì)大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | +22.0dBu(10.0Vrms) | |||
動(dòng)态壓限 | 全(quán)自(zì)動(dòng)智能(néng) | |||
保護電(diàn)路(lù) | 软(ruǎn)啟動(dòng),輸入(rù)浪湧限制,輸出(chū)短(duǎn)路(lù)、直流、过(guò)载保護,主(zhǔ)保险丝(sī)保護,開(kāi)關(guān)機(jī)啞音(yīn)保護,射頻干(gàn)擾保護 | |||
冷(lěng)卻方(fāng)式 | 4个(gè)直流温(wēn)控變(biàn)速風(fēng)扇(shàn),空(kōng)气(qì)流動(dòng)方(fāng)向(xiàng)從前(qián)到(dào)後(hòu) | |||
面(miàn)闆指示 | 電(diàn)源,消波(bō),壓限,信(xìn)号(hào) | |||
後(hòu)面(miàn)闆接口 | 輸入(rù):母3針(zhēn)XLR×2;輸出(chū):公(gōng)3針(zhēn)XLR×2,4孔SPEAKON連(lián)接座×2,2組專用(yòng)紅(hóng)黑(hēi)接線(xiàn)柱 | |||
功率消耗(8Ω,一(yī)半負载时(shí)) | 1700W | 2200W | 2500W | 3100W |
電(diàn)壓 | AC 110V-240V;50/60Hz(可(kě)由(yóu)廠(chǎng)家(jiā)設置) | |||
尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 482×383×132mm | |||
重(zhòng)量(liàng) | 37.2Kg | 39.3Kg | 42.1Kg | 45.4Kg |








