專業功率放(fàng)大(dà)器 TA1100
專業功率放(fàng)大(dà)器 TA1100
TA系(xì)列功放(fàng)音(yīn)質(zhì)超群(qún),設計(jì)穩重(zhòng),經(jīng)久耐用(yòng)。特别能(néng)滿足夜(yè)總(zǒng)会(huì),多(duō)功能(néng)
会(huì)議室,音(yīn)乐(lè)酒(jiǔ)吧,現(xiàn)场(chǎng)演出(chū)等多(duō)種(zhǒng)场(chǎng)合的(de)需要(yào)。
功能(néng)特點(diǎn):
■ 音(yīn)質(zhì)的(de)完整性(xìng):采用(yòng)久經(jīng)考验(yàn)的(de)成(chéng)熟電(diàn)路(lù),具有市场(chǎng)上(shàng)最(zuì)好的(de)音(yīn)頻特性(xìng),
從而(ér)實(shí)現(xiàn)了(le)低(dī)失真(zhēn)和(hé)超高(gāo)的(de)動(dòng)态範圍。
■ 功率和(hé)成(chéng)本(běn)最(zuì)優化(huà):TA全(quán)系(xì)列功放(fàng)設置有2U和(hé)3U機(jī)箱(xiāng),無論是(shì)高(gāo)阻抗
還(huán)是(shì)低(dī)阻抗負载均能(néng)勝任,即使是(shì)在(zài)功率要(yào)求很高(gāo)的(de)场(chǎng)合。
■ 專利的(de)鋁(lǚ)合金(jīn)模具:采用(yòng)專利的(de)鋁(lǚ)合金(jīn)模具面(miàn)闆造就(jiù)了(le)爱(ài)不(bù)釋手(shǒu)的(de)外觀
特性(xìng),同(tóng)时(shí)獨特設計(jì)的(de)过(guò)濾网(wǎng)安(ān)裝(zhuāng)結構可(kě)方(fāng)便清(qīng)洗灰塵(chén)。
■ 高(gāo)效冷(lěng)卻系(xì)統:采用(yòng)風(fēng)道(dào)式散热(rè)設計(jì),冷(lěng)卻效率极(jí)高(gāo),從而(ér)保證了(le)能(néng)长(cháng)
期(qī)大(dà)功率工作(zuò)。
■ 科學(xué)合理的(de)布(bù)局(jú):科學(xué)合理的(de)布(bù)線(xiàn)布(bù)局(jú),使通(tòng)道(dào)間(jiān)及(jí)輸入(rù)與(yǔ)輸出(chū)之(zhī)間(jiān)的(de)
干(gàn)擾大(dà)大(dà)減小,同(tóng)时(shí)實(shí)現(xiàn)了(le)更(gèng)高(gāo)的(de)穩定(dìng)和(hé)抗干(gàn)擾能(néng)力。
■ 全(quán)智能(néng)動(dòng)态壓限系(xì)統:專利技術(shù)的(de)動(dòng)态壓限控制功率電(diàn)路(lù),保護系(xì)統始(shǐ)
終(zhōng)處(chù)于(yú)安(ān)全(quán)工作(zuò)狀态。
■ 嚴格的(de)元(yuán)件(jiàn)篩選:每对(duì)功率管(guǎn)及(jí)其(qí)它(tā)所(suǒ)有關(guān)鍵元(yuán)件(jiàn)都經(jīng)过(guò)嚴格的(de)測試篩
選,從而(ér)保證了(le)不(bù)同(tóng)批量(liàng)産品的(de)嚴格一(yī)致(zhì)性(xìng)能(néng)。
技術(shù)參數 | ||||||
型号(hào) | TA300 | TA450 | TA650 | TA850 | TA1100 | TA1500 |
輸出(chū)功率@立體(tǐ)聲8Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 2×300W | 2×450W | 2×650W | 2×850W | 2×1100W | 2×1500W |
輸出(chū)功率@立體(tǐ)聲4Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 2×480W | 2×680W | 2×1000W | 2×1250W | 2×1650W | 2×2250W |
輸出(chū)功率@桥接8Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 900W | 1200W | 1600W | 2000W | N.A | N.A |
輸出(chū)功率@桥接4Ω(失真(zhēn)≤1%时(shí)) | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | N.A | N.A |
頻率响應(yìng) | 20Hz~20KHz±0.25dB | |||||
總(zǒng)谐波(bō)失真(zhēn) | <0.05% | |||||
互調失真(zhēn) | <0.05% | |||||
信(xìn)噪比 | >102dB | |||||
輸入(rù)共(gòng)抑制比@1KHz | >75dB | |||||
通(tòng)道(dào)分(fēn)離度(dù)@1KHz | >75dB | |||||
阻尼系(xì)數@8Ω,<1KHz | >500 | |||||
功放(fàng)電(diàn)路(lù) | 双(shuāng)電(diàn)源,AB類(lèi) | |||||
輸入(rù)阻抗 | 20KΩ平衡輸入(rù) | |||||
轉(zhuǎn)換速率 | 60V/us | |||||
輸入(rù)灵敏度(dù) | +2.2dBu(1.0Vrms) | |||||
最(zuì)大(dà)輸入(rù)電(diàn)平 | +22.0dBu(10.0Vrms) | |||||
動(dòng)态壓限 | 全(quán)自(zì)動(dòng)智能(néng) | |||||
保護電(diàn)路(lù) | 软(ruǎn)啟動(dòng),輸入(rù)浪湧限制,輸出(chū)短(duǎn)路(lù)、直流、过(guò)载保護,主(zhǔ)保险丝(sī)保護,開(kāi)關(guān)機(jī)啞音(yīn)保護,射頻干(gàn)擾保護 | |||||
冷(lěng)卻方(fāng)式 | 4个(gè)直流温(wēn)控變(biàn)速風(fēng)扇(shàn),空(kōng)气(qì)流動(dòng)方(fāng)向(xiàng)從前(qián)到(dào)後(hòu) | |||||
面(miàn)闆指示 | 電(diàn)源,消波(bō),壓限,信(xìn)号(hào) | |||||
後(hòu)面(miàn)闆接口 | 輸入(rù):母3針(zhēn)XLR×2;輸出(chū):公(gōng)3針(zhēn)XLR×2,4孔SPEAKON連(lián)接座×2,2組專用(yòng)紅(hóng)黑(hēi)接線(xiàn)柱 | |||||
功率消耗(8Ω,一(yī)半負载时(shí)) | 450W | 580W | 780W | 860W | 1000W | 1200W |
電(diàn)壓 | AC 110V-240V;50/60Hz(可(kě)由(yóu)廠(chǎng)家(jiā)設置) | |||||
尺(chǐ)寸(cùn)(W×H×D) | 482×507×90mm | 482×507×132mm | ||||
重(zhòng)量(liàng) | 20.8Kg | 22.3Kg | 24.5Kg | 26Kg | 31.7Kg | 36.2Kg |








